ご設計に合わせて環境対応型メッキをはじめ、硬さ・耐摩耗性・潤滑・耐食・断熱・絶縁・電気伝導性・密着性・装飾性・焼き付き防止などの表面処理や緩み止めなどのコート処理を幅広くご提案させて頂きます。ねじ関係では電気亜鉛メッキ、溶融亜鉛メッキ、黒染めなどがあります。それ以外の表面処理についてもお気軽にお問い合わせください。下記に主な代表例を一部ご紹介させて頂きます。
表面処理の種類 | 色分類 ※1 | RoHS ※2 | 耐食性 ※3 | 耐熱性 ※3 | 装飾性 ※3 | 耐摩耗性 ※3 | 特徴 ※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三価クロメートメッキ | 青白色 | ○ | ○ | 一般に普及している電気亜鉛メッキ。 六価クロムフリー(クロメートメッキの代用品として使用されている。) | |||
三価ユニクロメッキ | 青銀色 | ○ | ○ | 三価クロメートを従来のユニクロの色調に近づけたもの。六価クロムフリー | |||
三価ブラックメッキ | 黒色 | ○ | ○ | 一般に普及している電気亜鉛メッキ。 六価クロムフリー(黒亜鉛メッキの代替品として使用される。) | |||
クロメートメッキ | 黄色 | × | ○ | 一般的に普及している電気亜鉛メッキ。六価クロムが含まれている。 | |||
ユニクロメッキ | 青銀色 | × | ○ | 一般的に普及している電気亜鉛メッキ。 クロメートメッキに比べて多少耐食性が劣る。 | |||
黒亜鉛メッキ | 黒色 | × | ○ | 亜鉛メッキ後に化成処理で黒色に着色している。 電気亜鉛メッキの中では比較的耐食性が高い。 | |||
溶融亜鉛メッキ(ドブ) | 灰色 | ※5 | ◎ | 熔融した亜鉛の槽へ製品を入れて処理を行う。 耐食性に優れているが、膜厚が厚く、均等に付かない。 | |||
無電解ニッケルメッキ | 灰色 | ○ | ○ | ○ | メッキ膜厚が均一に付き、複雑な形状や寸法精度が求められる場合に向いている処理。 | ||
ニッケルメッキ | 銀色 | ○ | ○ | 装飾用によく用いられるメッキ。 | |||
硬質クロムメッキ | 銀色 | ※6 | ○ | ○ | 硬度が硬く、耐磨耗性に優れている。 | ||
装飾クロムメッキ | 銀色 | ※6 | ○ | ニッケル層を下地に薄いクロム層を張る表面処理。 装飾用に用いられる。 | |||
スズコバルトメッキ | 銀色 | ※7 | ○ | ニッケル層を下地に薄いスズコバルト層を張る表面処理。 装飾クロムメッキの代用品として用いられる。 | |||
スズメッキ | 銀色 | ○ | ○ | ○ | 電導性、はんだ付け性に優れている。 | ||
金メッキ | 金色 | ○ | ○ | ○ | 装飾性に優れている。 また耐食性や電気と熱の伝導性にも優れている。 | ||
銀メッキ | 銀色 | ○ | ○ | 装飾性に優れている。また貴金属メッキでもっとも電気伝導性が優れている。酸化により変色しやすい。 | |||
ブロンズ処理 | 茶色 | ○ | ○ | 一般的には熱処理にてステンレスの表面を変色させる処理。装飾性が高い。鉄の場合加工方法が異なる。 | |||
パーカーライジング | 茶色 | ○ | ○ | 鉄鋼表面に不溶性のリン酸塩皮膜を生成し、表面の腐食の進行を抑えるために行う。膜厚が薄い。 | |||
黒染(四三酸化鉄)処理 | 黒色 | ○ | 表面に酸化皮膜を生成する。防錆力は弱い。 膜厚が薄いため加工精度が要求されるものに向く。 | ||||
ダクロダイズド処理 | 灰色 | × | ◎ | ○ | 溶液中に浸漬した後、加熱して数十層に銀白色の皮膜を形成させる処理水素脆性の発生が無い。 | ||
ジオメット処理 | 灰色 | ○ | ◎ | ○ | ダクロ処理の代替品。クロムフリーとして開発。 耐熱性、耐食性に優れる。水素脆性の発生が無い。 | ||
ラスパート処理 | 灰色 | × | ◎ | 第1層に金属亜鉛、第2層に高耐食性化成皮膜、第3層の表面焼成層からなる処理。 | |||
ディスゴ処理 | 灰色 | ○ | ◎ | ○ | 鉄素地保護用ベース塗料と樹脂を主成分とするトップ塗料を焼付ける処理。水素脆性の発生が無い。 | ||
ステンコート処理 | ステン系色 | ※8 | ◎ | 非常に高い防錆力をもつ表面処理。 色もステンレスのような色合になる。 | |||
デフリックコート処理 | 灰色 | ○ | ○ | 二硫化モリブデン等を含む塗料をコーティングすることで非常に高い滑潤性を持たせる処理。 | |||
ハイブリットフロンコート処理 | 緑色 | ○ | ◎ | ○ | ○ | フッ素系樹脂を含む塗料を焼付ける処理。高い耐候性、耐薬品性、耐焼付性、電気絶縁性を持つ。 | |
アルミナイズドα処理 | 黒色 | ○ | ○ | ◎ | ○ | 低温熱拡散処理を行い素材とアルミを合金化させた処理。 高い耐熱性を持つ。(約1000℃) | |
白アルマイト処理 | 無色 | ○ | ○ | アルミを陽極酸化することにより得られる皮膜。 電気絶縁性を持つ。 | |||
焼付防止処理 | 無色 | ○ | ステンレスネジ締結時に起こる焼付を防ぐための処理。 フッ素樹脂系皮膜を基本とする。 | ||||
パシペート処理 | 無色 | ○ | ○ | ステンレスの表面に酸化クロム層(不動態化皮膜)を生成させることで錆びにくくさせる処理。 | |||
SSブラック | 黒色 | ○ | ○ | 薬品を使用し、ステンレス材等の表面を黒色に着色する処理。装飾目的で使用されることが多い。 |
スクロール
できます
できます